Aranceles 2026
| Programa Bilingüe | Matrícula | Arancel Mensual (10 Cuotas) |
|---|---|---|
| Jardín | 11,5 UF | 10,0 UF |
| Pre-Kínder | 14,7 UF | 12,8 UF |
| Kínder | 14,7 UF | 12,8 UF |
| Básica | 17,6 UF | 15,3 UF |
| Programa Tradicional | Matrícula | Arancel Mensual (10 Cuotas) |
|---|---|---|
| Playgroup | 8,6 UF | 7,2 UF |
| Jardín | 8,6 UF | 7,2 UF |
| Pre-Kínder | 10,7 UF | 8,9 UF |
| Kínder | 10,7 UF | 8,9 UF |
| Básica | 13,6 UF | 11,3 UF |
| Media | 13,7 UF | 11,4 UF |
Quizás le interese