Este jueves 14 de diciembre se llevó a cabo nuestra Ceremonia de clausura del año escolar 2023, junto al Equipo Directivo del colegio, liderado por nuestra rectora, Miss Pilar Neumann Aguirre, los padres y apoderados de nuestra comunidad, profesores, y muy especialmente nuestros queridos estudiantes, quienes fueron reconocidos en distintas áreas.
La ceremonia inició con un marco musical de la canción “Paradise” del Coldplay, interpretado por el Taller de Música “Melodías Greenland III”, a cargo de Mr. Aaron Castro, que fue presentado por nuestros estudiantes en compañía de Miss Soledad Osorio.
Las categorías y estudiantes premiados fueron los siguientes:
Mejores Compañeros 1° Básico
Primer grado A | Luis Emilio Avendaño Moreno |
Primer grado B | Diego Ignacio Sagredo Larrucea |
Primer grado C | Gael Alfonso Díaz Quezada |
Primer grado D | Emilio Javier Alarcón Soto |
Primer grado E | José Antonio Alarcón Núñez |
Mejores compañeros 2° Básico
Segundo grado A | Beatriz Antonia Beiza Pinela |
Segundo grado B | Valentina Paz Miranda Veas |
Segundo grado C | Esperanza Anaís Escobar Opazo |
Segundo grado D | Antonella Paz Guajardo Tapia |
Segundo grado E | Amanda Pizarro Letelier |
Mejores compañeros 3° Básico
Tercer grado A | Dominga Rafaela Flores Carrasco |
Tercer grado B | Matías Francisco Baeza Villarroel |
Tercer grado C | Fernando Gaspar Morales Martínez |
Tercer grado D | Constanza Paz Moraga Belmar |
Mejores compañeros 4° Básico
Cuarto grado A | Fabian Alonso Cabezas Sanhueza |
Cuarto grado B | Vicente Alonso Álvarez Galarce |
Cuarto grado C | Monserrat Antonia Santibáñez Quilodrán |
Cuarto grado D | Abby Fernanda Acuña Silva |
Mejores compañeros 5° Básico
Quinto grado A | María Elisa Abarca Quiroz |
Quinto grado B | Tomás Javier Gajardo Erpel |
Quinto grado C | Diego Andrés Moraga Riquelme |
Quinto grado D | Agustina Belén Gatica Terrazas |
Mejores compañeros 6° Básico
Sexto grado A | Javiera Constanza Arriagada Sepúlveda |
Sexto grado B | Vicente Alonso Escobar Opazo |
Sexto grado C | Amanda Javiera Orellana De Améstica |
Sexto grado D | Pablo Marcelo Valdés Azócar |
Mejores compañeros 7° Básico
Séptimo grado A | Fernando Gustavo Morán Montecinos |
Séptimo grado B | Benjamín Alejandro Andrade Herrera |
Séptimo grado C | Julián Alonso Gayoso Araya |
Séptimo grado D | Laura Paz Medina Gutiérrez |
Mejores compañeros 8° Básico
Octavo grado A | Matías Omer Torres Romero |
Octavo grado B | Bastián Jesús Marchant Hernández |
Octavo grado C | Maximiliano Reinoso Soto |
Octavo grado D | Josefa Antonia Lagos Valenzuela |
Mejores compañeros 9° Grado
Noveno grado A | Diego Rojas Soares |
Noveno grado B | Vicente Andrés Pino Sánchez |
Noveno grado C | Agustín Manuel González Scheblein |
Mejores compañeros 1o° Grado
Décimo grado A | Martina Amaya Banus Rivera |
Décimo grado B | Daniela Monserrat Quezada Olguín |
Décimo grado C | Camila Alejandra Calvo Cortez |
Mejores compañeros 11° Grado
Undécimo grado A | María Belén Durán Murillo |
Undécimo grado B | Rodrigo Luis Mariángel Castillo |
Undécimo grado C | Amaro Alonso Pincheira Hernández |
Posterior a la premiación de los estudiantes destacados en la categoría de Mejor Compañero, se reconoció a aquellos alumnos destacados en las diferentes disciplinas deportivas que se practican en nuestro colegio.
Este año 2023 fue extraordinario en términos deportivos, con notables logros en diversas competiciones, obteniendo primer y segundo lugar en las categorías Intermedia y Superior en TORNEO UC; segundo lugar en las categorías Superior Damas y Superior Varones en Libascopar; primer lugar y campeonas nacionales, nuestras Cheerleaders categoría Senior; el equipo de Rugby participó nuevamente en el Festival Máximo Navessi; Atletismo destacó en torneos como el Rolp Hoppe; y finalmente Fútbol representó con orgullo a nuestro colegio en los torneos Fútbol UC y Afutcop. Sin duda, un año lleno de éxitos y reconocimientos.
Las disciplinas de Sport Award Damas fueron las siguientes:
En Atletismo, las estudiantes distinguidas fueron:
PREPARATORIA | 6° grado B | Constanza Hermosilla Pino |
INFANTIL | 8° grado D | Josefa Lagos Valenzuela |
INTERMEDIA | 9° grado C | Antonia Sáez Vera |
SUPERIOR | Undécimo B | Isidora Pulgar Salgado |
En Básquetbol, las estudiantes distinguidas fueron:
MINI | 6° grado A | Isabel Ángel Céspedes |
INFANTIL | 7° grado C | Emilia Fuenzalida Trincado |
SUPERIOR | Décimo grado C | Camila Calvo Cortez |
En Cheerleading, las estudiantes distinguidas fueron:
MINI | 4° grado C | Florencia Fuentes Ormazábal |
JUNIOR | 5° grado A | Josefa González Araya |
SENIOR | 7° grado A | Fernanda Brito Crisosto |
Las disciplinas de Sport Award Varones fueron las siguientes:
En Atletismo, los estudiantes distinguidos fueron:
PREPARATORIA | 5° grado A | Joaquín Escudero Pérez |
INFANTIL | 7° grado A | Fernando Morán Montecinos |
INTERMEDIA | Undécimo A | Vicente Ahumada Becker |
SUPERIOR | Undécimo C | Benjamín Oneto Palma |
En Básquetbol, los estudiantes distinguidos fueron:
MINI | 6° grado D | Fernando San Martín Ortega |
INFANTIL | 8° grado B | Nicolás Urbina Herrera |
INTERMEDIA | 9° grado B | Facundo Molina Gómez |
SUPERIOR | Undécimo B | Benjamín Cuevas Bustamante |
En Fútbol, los estudiantes distinguidos fueron:
MINI | 6° grado B | Facundo Mira González |
INFANTIL | 8° grado A | Agustín Palma Romero |
INTERMEDIA | Décimo grado B | Diego Cevallos Lazcano |
SUPERIOR | Undécimo B | Javier Orrego Fuentes |
En Rugby, los estudiantes distinguidos fueron:
M 12 | 5° grado C | Cristóbal Sepúlveda Waddington |
M 13 | 7° grado A | Matías Benavides Lillo |
M 14 | 8° grado D | Nicolás Cerda Alarcón |
M 16 | Décimo grado B | Vicente Valenzuela Figueroa |
Adicionalmente, se destacó el aprendizaje del idioma inglés, pilar fundamental de nuestro Proyecto Educativo The Greenland School, cuyo enfoque está en el desarrollo integral de cuatro habilidades de la lengua: listening, speaking, reading y writing.
Este año, por primera vez, se destacó a aquel estudiante que ha tenido un desempeño brillante en el Programa Bilingüe de nuestro colegio, reflejando un gran compromiso con el desarrollo de habilidades lingüísticas y culturales que marcarán su camino hacia el éxito:
1° grado A | Joaquín Alonso Vega Becerra |
Reconocimiento English Award sección Junior, los estudiantes fueron:
Primer grado C | Mía Catalina Cifuentes Burgos |
Segundo grado C | Elías Sebastián Tapia Ide |
Tercer grado D | Damián Gustavo Tobar Reyes |
Cuarto grado D | Benjamín Matteo Godoy Villarroel |
Reconocimiento English Award sección Senior, los estudiantes fueron:
Quinto grado C | Santiago Alejandro Pesce Durán |
Sexto grado C | Amanda Javiera Orellana De Améstica |
Séptimo grado B | Francisco Antonio Vásquez Reyes |
Octavo grado C | Martín Alonso Meirone Ruz |
Noveno grado C | Agustina Emilia Soto Marín |
Décimo grado C | Mathias Alonso Bueno Ulloa |
Para finalizar, se realizó el reconocimiento Academic Award, que destaca la disciplina, autonomía, responsabilidad y espíritu de superación, valores fundamentales en el desarrollo de nuestros alumnos.
Academic Award en 1er Grado:
Primer grado A | Isabella Amanda Villarroel Lillo |
Primer grado B | Diego Ignacio Sagredo Larrucea |
Primer grado C | Felipe Ignacio Valverde Ortiz |
Primer grado D | Mateo Alonso Núñez Soto |
Primer grado E | Marilia Serena Tapia Ortega |
Academic Award en 2° Grado:
Segundo grado A | Mariano Alonso González Chávez |
Segundo grado B | Valentina Belén Pinto Cárcamo |
Segundo grado C | Fernando Alonso Arriagada Sepúlveda |
Segundo grado D | Gaspar Augusto Maldonado Huerta |
Segundo grado E | Emilio Valentín Cerda Miranda |
Academic Award en 3er Grado:
Tercer grado A | Blanca Antonia Miranda Yáñez |
Tercer grado B | Amanda Ignacia Carrasco Maureira |
Tercer grado C | Isabella Paz Altamirano Galaz |
Tercer grado D | Mayte Isabella Ramírez Donoso |
Academic Award en 4° Grado:
Cuarto grado A | Amanda Ignacia Poblete Jerez |
Cuarto grado B | Sofía Gabriela Valle Astorga |
Cuarto grado C | Isabella Paz Pinto Cárcamo, Vicente Damián Rojas Roldán, Monserrat Antonia Santibáñez Quilodrán |
Cuarto grado D | Abby Fernanda Acuña Silva |
Academic Award en 5° Grado:
Quinto grado A | Joaquín Nicolás Escudero Pérez |
Quinto grado B | Andrea Eluney Alicia Rosita Saldías González |
Quinto grado C | Santiago Alejando Pesce Duran |
Quinto grado D | Mariana Santana Suárez |
Academic Award en 6° Grado:
Sexto grado A | Victoria Rocío Bustos Iturriaga |
Sexto grado B | Vicente Alonso Escobar Opazo |
Sexto grado C | Bastián Thoralf González Ramírez |
Sexto grado D | Sofía Elisa Quintana Silva |
Academic Award en 7° Grado:
Séptimo grado A | Francisco Andrés López Ramírez |
Séptimo grado B | Felipe Ignacio Carrión Mora |
Séptimo grado C | Sebastián Matías Pavez Valdebenito |
Séptimo grado D | Máximo Felipe Silva Daza |
Academic Award en 8° Grado:
Octavo grado A | Elena Isidora Contreras Salazar |
Octavo grado B | Meyxdhell Arantxa Bastías Miranda |
Octavo grado C | Valentina Leonor Gamboa Arraño |
Octavo grado D | Frantz Esteban Quijano Rodríguez |
Academic Award en 9° Grado:
Noveno grado A | José Luis San Martín Flores |
Noveno grado B | Sebastián Enrique Quintana Silva |
Noveno grado C | José Antonio San Martin Contreras |
Academic Award en 10° Grado:
Décimo grado A | Constanza Valentina Silva Daza |
Décimo grado B | Juan Carlos Parra Barraza |
Décimo grado C | Ailyn Ignacia Quijano Rodríguez |
Academic Award en 11° Grado:
Undécimo grado A | María Belén Durán Murillo |
Undécimo grado A | Felipe Nicolás Iturra García |
¡Felicitaciones a cada uno por sus logros y dedicación!
A continuación, les compartimos algunas fotografías.
(*) Para descargar las imágenes en tamaño real, puedes ingresar aquí.